Silica / carbon Gwyn
Enw Cemegol
Silica
Fformiwla Moleciwlaidd SiO2 · nH2O
CAS NAD 7631-86-9
Manyleb
Ymddangosiad | Powdwr Gwyn / Granw | |
Ardal Wyneb Benodol BET m2 / g | 150-200 | 110-140 |
PH gwerth | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Colled ar Ignition% ≤ | 7.0 | 7.0 |
Colled ar Sychu% ≤ | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
Anhwylder DBP, cm³ / g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Gweddill (45μm)% ≤ | 0.50 | 0.50 |
Cu Cynnwys, mg / kg≤ | 30.0 | 30.0 |
Mn Cynnwys, mg / kg≤ | 50.0 | 50.0 |
Cynnwys Fe, mg / kg ≤ | 1000.0 | 1000.0 |
Eiddo Ewinedd gwyn neu bowdwr.
Defnyddir yn eang mewn cynnyrch rwber tryloyw da, gwneud esgidiau
Deunydd, ychwanegyn plastig a polyester, gorchuddio
o wifren cebl a thrydan, cryfhau asiant
o rwber lliw golau, cludwr o ychwanegyn porthiant,
ychwanegyn pigment.
Pecyn 25kg / bag
Bywyd Storio 12 mis
