
Silica
Enw Cemegol Silica
Moleciwlaidd Fformiwla S i O 2 · nH 2 O
CAS NAD 7631-86-9
Manyleb
| Ymddangosiad | Powdwr Gwyn / Granw | ||||
Silica (Sail Sych) ≥% | 98 | ||||
Math | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Ardal Wyneb Benodol BET m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Dwysedd swmp g / l | 190-260 Powdwr | ||||
Gwerth PH (datrysiad dyfrllyd o 10%) | 6.0-7.5 | ||||
Colled ar Dân (sych)% ≤ | 7.0 | ||||
Colled ar Sychu% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
Anhwylder DBP, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Gweddill (45μm)% ≤ | 0.50 | ||||
Cu Cynnwys, mg / kg≤ | 30.0 | ||||
Mn Cynnwys, mg / kg≤ | 50.0 | ||||
Cynnwys Fe, mg / kg ≤ | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) Saliau Toddadwy% (mewn ffurfiau Na2SO4) ≤ | 1.6 | ||||
| Eiddo | Gwynen gwyn neu bowdwr. |
| Defnyddiau | Cynnyrch rwber tryloyw da, gwneud esgidiau Deunydd, ychwanegyn plastig a polyester, gorchudd gwifren cebl a thrydan, cryfhau asiant rwber lliw golau, cludwr o ychwanegyn porthiant, ychwanegyn pigment. |
| Pecyn | 20-25kg / bag |
| Bywyd Storio | 12 mis |
Tagiau poblogaidd: silica, China, gwneuthurwr, cemegol rwber, ychwanegyn rwber, rwber wedi'i baratoi
Anfon ymchwiliad
